固定球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計和制造:GB/T 12237; API 608
2、檢驗和試驗:GB/T13927; API 598
3、法蘭連接:JB/T 79.1-4; ASME B 16.5
4、結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221; ASME B 16.10
結(jié)構(gòu)特點及用途
1、操作省力:介質(zhì)壓力在球體上產(chǎn)生作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會相對位置移動,兩端閥座密封受力均勻,操作力矩低。
2、采用彈簧預(yù)加載荷的可動金屬潤座結(jié)構(gòu),能適用高溫、高壓以及各種介質(zhì)管路。
3、根據(jù)客戶要求,可以設(shè)計能適用于含顆粒、料漿等介質(zhì)。
4、廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、 造紙等介質(zhì)管路。
主要尺寸
公稱壓力 | DN | L | D | K | d | Y | b | z-ФO | Ws | Hs | Hw | Hd |
Pn16 | 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Ф18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Ф18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Ф18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Ф18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Ф18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Ф23 | 1000 | 305 | 470 | 540 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Ф23 | - | - | 520 | 580 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Ф25 | - | - | 610 | 640 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Ф25 | - | - | 650 | 690 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Ф25 | - | - | 740 | 785 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Ф30 | - | . | 795 | 830 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Ф30 | - | - | 860 | 910 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Ф34 | - | - | 945 | 990 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Ф41 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Ф41 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Ф41 | - | - | 1280 | 1340 | |
900 | 1524 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Ф41 | - | - | 1430 | 1510 | |
1000 | 1753 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Ф48 | - | - | 1580 | 1640 | |
1200 | 2032 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Ф54 | - | - | 1810 | 1910 | |
1400 | 2300 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Ф54 | - | - | 2010 | 2115 |
主要尺寸
公稱壓力 | DN | L | D | K | d | Y | b | z-ФO | Ws | Hs | Hw | Hd |
Pn25 | 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Ф18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Ф18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Ф18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Ф23 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Ф25 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Ф25 | 1000 | 305 | 470 | 555 | |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Ф25 | - | - | 540 | 595 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Ф30 | - | - | 630 | 655 | |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Ф30 | - | - | 650 | 705 | |
350 | 686 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Ф34 | - | - | 740 | 795 | |
400 | 762 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Ф36 | - | - | 795 | 830 | |
450 | 864 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Ф36 | - | - | 860 | 910 | |
500 | 914 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Ф41 | - | - | 945 | 990 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-Ф41 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1245 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Ф48 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1372 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Ф48 | - | - | 1305 | 1340 | |
900 | 1524 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Ф54 | - | ? | 1505 | 1600 | |
1000 | 1753 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Ф58 | - | - | 1615 | 1705 | |
1200 | 2032 | 1525 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Ф58 | - | - | 1925 | 2035 | |
1400 | 2300 | 1750 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Ф65 | - | - | 2110 | 2185 |
主要尺寸
公稱壓力 | DN | L | D | K | d | Y | b | z-ФO | Ws | Hs | Hw | Hd |
Pn40 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Ф18 | 260 | 150 | - | - |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Ф18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Ф18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Ф23 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Ф25 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Ф25 | 1000 | 360 | 485 | 590 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Ф30 | - | - | 580 | 640 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Ф34 | - | - | 665 | 680 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Ф34 | - | 760 | 810 | ||
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Ф36 | - | - | 820 | 890 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Ф41 | 一 | - | 860 | 940 | |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Ф41 | - | - | 930 | 1010 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Ф48 | - | - | 980 | 1130 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 676 | 62 | 20-Ф54 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-Ф54 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1524 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-Ф58 | - | - | 1305 | 1340 | |
900 | 1727 | 1270 | 1168 | 1022 | - | 105 | 32-Ф54 | - | - | 1505 | 1600 | |
1000 | 1880 | 1238 | 1156 | 1086 | - | 114 | 32-Ф44 | - | - | 1615 | 1705 | |
1200 | 2184 | 1467 | 1372 | 1302 | - | 133 | 32-Ф51 | - | - | 1925 | 2035 |
主要尺寸
公稱壓力 | DN | L | D | K | d | Y | b | z-ФO | Ws | Hs | Hw | Hd |
Pn64 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Ф23 | 260 | 160 | - | - |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Ф23 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Ф23 | 500 | 220 | - | - | |
100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Ф25 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Ф30 | 1000 | 295 | 340 | 450 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Ф34 | 1200 | 360 | 485 | 590 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Ф36 | - | - | 580 | 650 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Ф41 | - | - | 665 | 720 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Ф41 | - | - | 760 | 840 | |
350 | 826 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Ф41 | - | - | 820 | 930 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 55 | 16-Ф48 | - | - | 870 | 990 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Ф54 | - | - | 995 | 1150 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 676 | 76 | 20-Ф58 | - | - | 1100 | 1180 | |
700 | 1397 | 1035 | 940 | 800 | - | 95 | 28-Ф51 | - | - | 1180 | 1230 | |
800 | 1651 | 1149 | 1054 | 914 | - | 108 | 28-Ф54 | - | - | 1345 | 1385 | |
900 | 1880 | 1270 | 1168 | 1022 | - | 114 | 32-Ф54 | - | - | 1550 | 1655 | |
1000 | 1981 | 1270 | 1175 | 1092 | ? | 133 | 32-Ф51 | - | - | 1675 | 1745 | |
1200 | 2311 | 1511 | 1403 | 1308 | - | 152 | 28-Ф60 | - | - | 1945 | 2075 |
浙江羅泰控制閥科技有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)永興街道空港新區(qū)濱海六道1012號
電話:0577-86962588
傳真:0577-86962688
手機:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://m.aizlvt.cn
掃一掃關(guān)注羅泰
加微信為好友