日標(biāo)不銹鋼閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì) | JIS B2071;JIS B2083 |
壓力溫度基準(zhǔn) | JIS B2074 B2084 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS B2002 |
法蘭尺寸 | JIS B2212JIS B2214 |
檢驗(yàn)和測(cè)試 | JIS B2003 |
主體材料 | G5121-SCS13 ; SCS13A ; SCS14 ; SCS14A5CS19 ; SCS19A ; SCS16 ; SCS16A ; G5151-SCPH2;WCB |
主要構(gòu)件材料
序號(hào) | 部件 | 材料 |
1 | 閥體 | JIS-SCS13 |
2 | 閘板 | JIS-SUS304 |
3 | 閥桿 | JIS-SUS304 |
4 | 大薄片 | PTFE/不銹鋼+PTFE纏繞 |
5 | 閥蓋 | J1S-SCS13 |
6 | 填料 | PTFE/柔性石墨 |
7 | 壓套 | J1S-SUS304 |
8 | 壓板 | JIS-SCS13 |
9 | 閥桿螺母 | A439-D2 |
10 | 手輪 | QT400-15 |
11 | 銘牌 | JIS-SUS304 |
12 | 手輪螺母 | JIS-SUS304 |
13 | 中法蘭螺母 | A194-8 |
14 | 中法蘭螺桿 | A193-B8 |
15 | 銷軸 | J1S-SUS304 |
16 | 活節(jié)螺栓 | SS304 |
17 | 活節(jié)螺母 | A194-8 |
主要外形和連接尺寸
公稱壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
DN | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-Ф | |
10K | 15 | 17 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 174 | 100 | 4-15 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 182 | 100 | 4-15 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 189 | 100 | 4-19 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 229 | 120 | 4-19 | |
40 | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 252 | 138 | 4-19 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 268 | 160 | 4-19 | |
65 | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 331 | 200 | 4-19 | |
80 | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 345 | 200 | 8-19 | |
100 | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 401 | 224 | 8-19 | |
125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 543 | 280 | 8-23 | |
150 | 150 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 561 | 280 | 8-23 | |
200 | 200 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 713 | 300 | 12-23 | |
250 | 250 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 872 | 350 | 12-25 | |
300 | 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 24 | 3 | 1065 | 450 | 16-25 | |
20K | 15 | 17 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 185 | 100 | 4-15 |
20 | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 186 | 100 | 4-15 | |
25 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 223 | 120 | 4-19 | |
32 | 32 | 175 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 252 | 138 | 4-19 | |
40 | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 257 | 200 | 4-19 | |
50 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 279 | 200 | 8-19 | |
65 | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 334 | 224 | 8-19 | |
80 | 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 384 | 224 | 8-23 | |
100 | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 440 | 300 | 8-23 | |
125 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 601 | 350 | 8-25 | |
150 | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 774 | 350 | 12-25 | |
200 | 200 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 774 | 400 | 12-25 | |
250 | 250 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 962 | 450 | 12-27 | |
300 | 300 | 502 | 480 | 430 | 395 | 3 | 1112 | 500 | 16-27 |
浙江羅泰控制閥科技有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)永興街道空港新區(qū)濱海六道1012號(hào)
電話:0577-86962588
傳真:0577-86962688
手機(jī):13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://m.aizlvt.cn
掃一掃關(guān)注羅泰
加微信為好友